Dette kanalbatteriet er laget for boliger, kontorer, butikker og restauranter og passer for små rom der klimaanlegg og oppvarming skal integreres, og der det kreves høy komfort og effektivitet.
Kanalbatteriet kan også kobles til KNX- og Modbus-grensesnitt for enkel integrering med BMS-systemer. Disse grensesnittene har tørrkontakter (PÅ/AV, feilmelding) for lettvint integrering.
Panasonic VZ9SKE er testet ned til -35 grader på et uavhengig testlaboratorium for å sikre at den takler ekstreme temperaturer. Resultatet er vår mest pålitelige og kraftige varmepumpe noensinne. De danske energimyndighetene rangerte den som nr. 1 på sin side for høyest SCOP. Les mer her:
KIT-Z60-UD3 (CS-Z60UD3EAW + CU-Z60UBEA)
KIT-Z25-UD3 (CS-Z25UD3EAW + CU-Z25UBEA)
KIT-Z35-UD3 (CS-Z35UD3EAW + CU-Z35UBEA)
KIT-Z50-UD3 (CS-Z50UD3EAW + CU-Z50UBEA)
Inverter-kanalbatteri med lavt statisk trykk • R32-kuldemedium | 1-FASE | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 5.1 kW | ||
Kit | KIT-Z60-UD3 | KIT-Z25-UD3 | KIT-Z35-UD3 | KIT-Z50-UD3 | |
Cooling capacity (Nominal) | kW | 6,00 | 2,50 | 3,50 | 5,10 |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 0,90 |
Cooling capacity (Max) | kW | 6,50 | 3,20 | 4,00 | 5,70 |
EER (Nominal) (1) | W/W | 2,94 | 4,31 | 3,85 | 3,27 |
EER (Min) (1) | W/W | 3,53 | 3,54 | 3,54 | 3,53 |
EER (Max) (1) | W/W | 2,83 | 3,76 | 3,36 | 3,20 |
SEER (2) | 5,60 A+ | 5,90 A+ | 5,80 A+ | 5,90 A+ | |
Pdesign (cooling) | kW | 6,00 | 2,50 | 3,50 | 5,10 |
Input power cooling (Nominal) | kW | 2,04 | 0,58 | 0,91 | 1,56 |
Input power cooling (Min) | kW | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,26 |
Input power cooling (Max) | kW | 2,30 | 0,85 | 1,19 | 1,78 |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 375,00 | 148,00 | 211,00 | 303,00 |
Heating capacity (Nominal) | kW | 7,00 | 3,20 | 4,20 | 6,10 |
Heating capacity (Min) | kW | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 0,90 |
Heating capacity (Max) | kW | 8,00 | 4,60 | 5,10 | 7,20 |
Heating capacity at -7°C | kW | 5,10 | 2,60 | 3,00 | 4,50 |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,24 | 4,00 | 3,82 | 3,35 |
COP (Min) (1) | W/W | 3,46 | 3,70 | 3,70 | 3,46 |
COP (Max) (1) | W/W | 3,08 | 3,68 | 3,59 | 3,27 |
SCOP (2) | 4,10 A+ | 4,20 A+ | 4,10 A+ | 4,10 A+ | |
Pdesign at -10°C | kW | 4,60 | 2,60 | 2,80 | 4,00 |
Input power heating (Nominal) | kW | 2,16 | 0,80 | 1,10 | 1,82 |
Input power heating (Min) | kW | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,26 |
Input power heating (Max) | kW | 2,60 | 1,25 | 1,42 | 2,20 |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1571 | 867 | 956 | 1366 |
Indoor unit | CS-Z60UD3EAW | CS-Z25UD3EAW | CS-Z35UD3EAW | CS-Z50UD3EAW | |
External static pressure (Min) (7) | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 |
External static pressure (Max) (7) | Pa | 50 | 45 | 45 | 50 |
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 15,7 | 10,5 | 11,2 | 15,3 |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 15,7 | 10,5 | 11,2 | 15,3 |
Moisture removal volume | L/h | 3,3 | 1,5 | 2,0 | 2,8 |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 41 | 33 | 33 | 39 |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 41 | 33 | 33 | 39 |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 30 | 27 | 27 | 29 |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 27 | 24 | 24 | 26 |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 41 | 35 | 35 | 39 |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 32 | 27 | 27 | 30 |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 29 | 24 | 24 | 27 |
Indoor dimension (Height) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Indoor dimension (Width) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
Indoor dimension (Depth) | mm | 640 | 640 | 640 | 640 |
Indoor net weight | kg | 19 | 19 | 19 | 19 |
Outdoor unit | CU-Z60UBEA | CU-Z25UBEA | CU-Z35UBEA | CU-Z50UBEA | |
Outdoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Outdoor recommended fuse | A | — | 16 | 16 | 16 |
Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | — | 4 x 1,5 ~ 2,5 | 4 x 1,5 ~ 2,5 | 4 x 1,5 ~ 2,5 |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 42,6 | 28,7 | 34,3 | 39,7 |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 41,5 | 27,2 | 33,5 | 38,6 |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | 46 | 48 | 48 |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 | 46 | 48 | 48 |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 50 | 47 | 48 | 48 |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | 542 | 619 | 695 |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | 780 | 824 | 875 |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | 289 | 299 | 320 |
Outdoor net weight | kg | 43 | 33 | 35 | 43 |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 20 | 15 | 15 | 20 |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Additional gas amount | g/m | 15 | 10 | 10 | 15 |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,13 / 0,763 | 0,88 / 0,594 | 0,93 / 0,628 | 1,13 / 0,763 |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 |
You may check out all the available products and buy some in the shop
Return to shopAddress: 1234 Fashion Street, Suite 567,
New York, NY 10001
Email: info@fashionshop.com
Phone: (212) 555-1234