CS-Z25UFEAW-1 + CU-Z25UFEA-1
CS-Z35UFEAW-1 + CU-Z35UFEA-1
Vil du bli kontaktet av en installatør for å få en vurdering og et tilbud på hva det vil koste å installere en luft/luft-varmepumpe i hjemmet? Klikk nedenfor og fyll ut skjemaet, så hjelper vi deg å velge riktig luft/luft-varmepumpe til hjemmet. Vi har et nettverk av installatører som dekker store deler av landet, og de gir deg gjerne tilbud både på installasjon og varmepumpe.
Kontakt oss for å senke kostnadene dine allerede i dag!
Inverter+-gulvmodell – R32 | 1-FASE | ||
---|---|---|---|
2.50 kW | 3.50 kW | ||
Maximum capacity | kW | 5,50 | 6,20 |
Reference | CS-Z25UFEAW-1 + CU-Z25UFEA-1 | CS-Z35UFEAW-1 + CU-Z35UFEA-1 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,40 | 4,30 |
Heating capacity (Min) | kW | 0,85 | 0,85 |
Heating capacity (Max) | kW | 5,50 | 6,20 |
COP (1) | W/W | 4,59 | 4,06 |
Heating capacity at -7°C (2) | kW | 3,80 | 4,20 |
COP at -7°C (1) | W/W | 2,53 | 2,33 |
Heating capacity at -15°C (2) | kW | 3,50 | 3,90 |
COP at -15°C (1) | W/W | 2,30 | 2,15 |
Heating capacity at -20°C (2) | kW | 2,90 | 3,30 |
COP at -20°C (1) | W/W | 1,96 | 1,94 |
Heating capacity at -25°C (2) | kW | 2,40 | 2,85 |
COP at -25°C (1) | W/W | 1,68 | 1,73 |
SCOP (3) | 4,70 A++ | 4,60 A++ | |
SCOP tested by 3rd party laboratory DTI | 4,79 * | — | |
Pdesign at -10°C | kW | 3,00 | 3,60 |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,74 | 1,06 |
Input power heating (Min) | kW | 0,17 | 0,17 |
Input power heating (Max) | kW | 1,51 | 1,83 |
Annual energy consumption heating (4) | kWh/a | 894 | 1096 |
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | 3,50 |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | 0,85 |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,40 | 3,80 |
SEER (3) | 8,10 A++ | 7,80 A++ | |
Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | 3,50 |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,51 | 0,84 |
Input power cooling (Min) | kW | 0,17 | 0,17 |
Input power cooling (Max) | kW | 0,88 | 1,04 |
Annual energy consumption cooling (4) | kWh/a | 108 | 157 |
Indoor unit | CS-Z25UFEAW-1 | CS-Z35UFEAW-1 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 9,9 | 10,1 |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 9,6 | 9,9 |
Moisture removal volume | L/h | 1,5 | 2,0 |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (5) | dB(A) | 38 | 39 |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (5) | dB(A) | 25 | 26 |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (5) | dB(A) | 19 | 19 |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (5) | dB(A) | 38 | 39 |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (5) | dB(A) | 25 | 26 |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (5) | dB(A) | 20 | 20 |
Indoor dimension (Height) | mm | 600 | 600 |
Indoor dimension (Width) | mm | 750 | 750 |
Indoor dimension (Depth) | mm | 207 | 207 |
Indoor net weight | kg | 13 | 13 |
nanoe X Generator | Mark 1 | Mark 1 | |
Outdoor unit | CU-Z25UFEA-1 | CU-Z35UFEA-1 | |
Outdoor power source | V | 230 | 230 |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 32,2 | 34,4 |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 32,2 | 32,7 |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (5) | dB(A) | 48 | 50 |
Outdoor sound pressure (Heat -Lo) (5) | dB(A) | 45 | 47 |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (5) | dB(A) | 46 | 48 |
Outdoor sound pressure (Cool -Lo) (5) | dB(A) | 43 | 45 |
Outdoor dimension (Height) (6) | mm | 622 | 622 |
Outdoor dimension (Width) (6) | mm | 824 | 824 |
Outdoor dimension (Depth) (6) | mm | 299 | 299 |
Outdoor net weight | kg | 34 | 37 |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) |
Pipe length range | m | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 |
Elevation difference (in/out) (7) | m | 15 | 15 |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | 7,5 |
Additional gas amount | g/m | 10 | 10 |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,97 / 0,65475 | 1,07 / 0,72225 |
Operating range (Heat - Min) | °C | -25 | -25 |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 |
Operating range (Cool - Min) | °C | -15 | -15 |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | +43 |
Lowest outdoor temperature tested by 3rd party laboratory (8) | °C | -35 | — |
You may check out all the available products and buy some in the shop
Return to shopAddress: 1234 Fashion Street, Suite 567,
New York, NY 10001
Email: info@fashionshop.com
Phone: (212) 555-1234